Species Directory
| Common name | Scientific name ↓ | Conservation status |
|---|---|---|
| Sea Lions | Zalophus wollebaeki | Endangered |
| Polar Bear | Ursus maritimus | Vulnerable |
| Bluefin Tuna | Thunnus spp | Endangered |
| Bigeye Tuna | Thunnus obesus | Vulnerable |
| Tuna | Thunnus and Katsuwonus species | |
| Yellowfin Tuna | Thunnus albacares | Near Threatened |
| Albacore Tuna | Thunnus alalunga | Near Threatened |
| Galápagos Penguin | Spheniscus mendiculus | Endangered |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Vulnerable |
| Vaquita | Phocoena sinus | Critically Endangered |
| Narwhal | Monodon monoceros | Near Threatened |
| Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Vulnerable |
| Skipjack Tuna | Katsuwonus pelamis | Least Concern |
| North Atlantic Right Whale | Eubalaena glacialis | Endangered |
| Gray Whale | Eschrichtius robustus | Least Concern |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Critically Endangered |
| Dugong | Dugong dugon | Vulnerable |
| Leatherback Turtle | Dermochelys coriacea | Critically Endangered |
| Beluga | Delphinapterus leucas | Near Threatened |
| Marine Turtle | Cheloniidae and Dermochelyidae families | |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Endangered |
| Humphead Wrasse | Cheilinus undulatus | Endangered |
| Hector's Dolphin | Cephalorhynchus hectori | Endangered |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Endangered |
| Great White Shark | Carcharodon carcharias | Vulnerable |
| Whale | Balaenoptera, Balaena, Eschrichtius, and Eubalaen | Endangered |
| Fin Whale | Balaenoptera physalus | Endangered |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Endangered |
| Sei Whale | Balaenoptera borealis | Endangered |
| Bowhead Whale | Balaena mysticetus | Least Concern |
| Marine Iguana | Amblyrhynchus cristatus | Vulnerable |
| Dolphins and Porpoises | ||
| Pacific Salmon | ||
| Seals | ||
| Shark |